Omã
| 05.11.2025 | Arab GCC | Al Nahda (OMA) | 1-1 | Tadamun Hadramaut | ![]() |
| 29.10.2025 | OMA D1 | Oman Club | P-P | Al Nahda (OMA) | ![]() |
| 29.10.2025 | OMA D1 | Al Nahda (OMA) | 4-2 | Sur Club | ![]() |
| 22.10.2025 | Arab GCC | Al Nahda (OMA) | 1-1 | Rayyan SC | ![]() |
| 16.10.2025 | OMA D1 | Al Khaburah | 0-3 | Al Nahda (OMA) | ![]() |
| 10.10.2025 | OMA FedC | Al Khaburah | 2-2 | Al Nahda (OMA) | ![]() |
| 24.12.2025 | Arab GCC | Tadamun Hadramaut | - | Al Nahda (OMA) | |
| 24.12.2025 | OMA D1 | Al Nahda (OMA) | - | Rustaq Club | |
| 25.12.2025 | OMA D1 | Al Nahda (OMA) | - | Sohar Club | |
| 26.12.2025 | OMA D1 | Dhofar Salalah | - | Al Nahda (OMA) | |
| 27.12.2025 | OMA D1 | Al Nahda (OMA) | - | Nasr Salalah | |
| 28.12.2025 | OMA D1 | Al Seeb SC | - | Al Nahda (OMA) |
| Pos. | Time | J | Pts | V | E | D | GM | GS | +/- |
| 1 | Rayyan SC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Tadamun Hadramaut | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 3 | Al Nahda (OMA) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Shabab Riyadh | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Advances to next round
| acima de 2.5 | 42.11% | 8 |
| abaixo de 2.5 | 57.89% | 11 |
| Geral | ||
| sim | 68.42% | 13 |
| não | 31.58% | 6 |
| Marcou Gol Tardio | ||
| sim | 57.89% | 11 |
| não | 42.11% | 8 |
| Sofreu Gol Tardio | ||
| sim | 26.32% | 5 |
| não | 73.68% | 14 |
| sim | 52.63% | 10 |
| não | 47.37% | 9 |
| 1-15 | 16.67% | 5 |
| 16-30 | 13.33% | 4 |
| 31-45 | 20.00% | 6 |
| 46-60 | 10.00% | 3 |
| 61-75 | 20.00% | 6 |
| 76-90 | 20.00% | 6 |
Links patrocinados