CASA/CASA | 12.90% | 4 |
EMPATE/CASA | 12.90% | 4 |
FORA/CASA | 3.23% | 1 |
CASA/EMPATE | 6.45% | 2 |
EMPATE/EMPATE | 22.58% | 7 |
FORA/EMPATE | 0.00% | 0 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 16.13% | 5 |
FORA/FORA | 25.81% | 8 |
vitórias em casa | 29.03% | 9 |
empate | 29.03% | 9 |
vitórias fora | 41.94% | 13 |
acima de 2.5 | 25.81% | 8 |
abaixo de 2.5 | 74.19% | 23 |
Total de gols | 65 | 2.10 |
gols em casa | 27 | 0.87 |
gols fora | 38 | 1.23 |
1-0 | 25.81% | 8 |
2-0 | 19.35% | 6 |
1-1 | 16.13% | 5 |
0-0 | 12.90% | 4 |
2-1 | 9.68% | 3 |
3-0 | 3.23% | 1 |
3-1 | 3.23% | 1 |
3-2 | 3.23% | 1 |
4-0 | 3.23% | 1 |
9-1 | 3.21% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Australia U20 | 13 | 3.25 |
2 | Japan U20 | 11 | 2.20 |
3 | South Korea U20 | 9 | 1.80 |
4 | Iraq U20 | 6 | 1.00 |
5 | Iran U20 | 6 | 1.50 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | South Korea U20 | 1 | 0.20 |
2 | Uzbekistan U20 | 1 | 0.17 |
3 | Tajikistan U20 | 2 | 0.67 |
4 | Indonesia U20 | 2 | 0.67 |
5 | Vietnam U20 | 4 | 1.33 |
Links patrocinados