CASA/CASA | 33.33% | 6 |
EMPATE/CASA | 5.56% | 1 |
FORA/CASA | 11.11% | 2 |
CASA/EMPATE | 0.00% | 0 |
EMPATE/EMPATE | 16.67% | 3 |
FORA/EMPATE | 0.00% | 0 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 0.00% | 0 |
FORA/FORA | 33.33% | 6 |
vitórias em casa | 50.00% | 9 |
empate | 16.67% | 3 |
vitórias fora | 33.33% | 6 |
acima de 2.5 | 66.67% | 12 |
abaixo de 2.5 | 33.33% | 6 |
Total de gols | 64 | 3.56 |
gols em casa | 39 | 2.17 |
gols fora | 25 | 1.39 |
1-0 | 16.67% | 3 |
2-1 | 16.67% | 3 |
3-2 | 11.11% | 2 |
5-0 | 11.11% | 2 |
0-0 | 5.56% | 1 |
1-1 | 5.56% | 1 |
2-0 | 5.56% | 1 |
3-0 | 5.56% | 1 |
3-1 | 5.56% | 1 |
3-3 | 5.56% | 1 |
5-1 | 5.56% | 1 |
9-0 | 5.52% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Ivory Coast | 14 | 2.33 |
2 | Burundi | 13 | 2.17 |
3 | Gabon | 12 | 2.00 |
4 | Gambia | 12 | 2.00 |
5 | Kenya | 11 | 1.83 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Ivory Coast | 0 | 0.00 |
2 | Gabon | 6 | 1.00 |
3 | Burundi | 7 | 1.17 |
4 | Kenya | 8 | 1.33 |
5 | Gambia | 13 | 2.17 |
Links patrocinados