CASA/CASA | 50.00% | 3 |
EMPATE/CASA | 16.67% | 1 |
FORA/CASA | 0.00% | 0 |
CASA/EMPATE | 0.00% | 0 |
EMPATE/EMPATE | 16.67% | 1 |
FORA/EMPATE | 0.00% | 0 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 0.00% | 0 |
FORA/FORA | 16.66% | 1 |
vitórias em casa | 66.66% | 4 |
empate | 16.67% | 1 |
vitórias fora | 16.67% | 1 |
acima de 2.5 | 50.00% | 3 |
abaixo de 2.5 | 50.00% | 3 |
Total de gols | 17 | 2.83 |
gols em casa | 10 | 1.67 |
gols fora | 7 | 1.17 |
1-0 | 33.33% | 2 |
0-0 | 16.67% | 1 |
3-1 | 16.67% | 1 |
4-0 | 16.67% | 1 |
5-2 | 16.66% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Germany (W) U20 | 8 | 2.67 |
2 | Nigeria (W) U20 | 6 | 2.00 |
3 | Venezuela (W) U20 | 2 | 0.67 |
4 | South Korea (W) U20 | 1 | 0.33 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | South Korea (W) U20 | 1 | 0.33 |
2 | Nigeria (W) U20 | 3 | 1.00 |
3 | Germany (W) U20 | 4 | 1.33 |
4 | Venezuela (W) U20 | 9 | 3.00 |
Links patrocinados