CASA/CASA | 16.67% | 1 |
EMPATE/CASA | 0.00% | 0 |
FORA/CASA | 16.67% | 1 |
CASA/EMPATE | 0.00% | 0 |
EMPATE/EMPATE | 33.33% | 2 |
FORA/EMPATE | 0.00% | 0 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 16.67% | 1 |
FORA/FORA | 16.66% | 1 |
vitórias em casa | 33.34% | 2 |
empate | 33.33% | 2 |
vitórias fora | 33.33% | 2 |
acima de 2.5 | 83.33% | 5 |
abaixo de 2.5 | 16.67% | 1 |
Total de gols | 18 | 3.00 |
gols em casa | 9 | 1.50 |
gols fora | 9 | 1.50 |
2-1 | 66.67% | 4 |
1-1 | 16.67% | 1 |
2-2 | 16.66% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | France U20 | 5 | 1.67 |
2 | Saudi Arabia U23 | 5 | 1.67 |
3 | Mali U20 | 4 | 1.33 |
4 | Panama U20 | 4 | 1.33 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | France U20 | 3 | 1.00 |
2 | Mali U20 | 5 | 1.67 |
3 | Panama U20 | 5 | 1.67 |
4 | Saudi Arabia U23 | 5 | 1.67 |
Links patrocinados