CASA/CASA | 66.67% | 4 |
EMPATE/CASA | 0.00% | 0 |
FORA/CASA | 0.00% | 0 |
CASA/EMPATE | 0.00% | 0 |
EMPATE/EMPATE | 0.00% | 0 |
FORA/EMPATE | 0.00% | 0 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 16.67% | 1 |
FORA/FORA | 16.66% | 1 |
vitórias em casa | 66.67% | 4 |
empate | 0.00% | 0 |
vitórias fora | 33.33% | 2 |
acima de 2.5 | 83.33% | 5 |
abaixo de 2.5 | 16.67% | 1 |
Total de gols | 32 | 5.33 |
gols em casa | 22 | 3.67 |
gols fora | 10 | 1.67 |
2-0 | 16.67% | 1 |
2-1 | 16.67% | 1 |
4-2 | 16.67% | 1 |
4-3 | 16.67% | 1 |
6-0 | 16.67% | 1 |
7-1 | 16.65% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Olympic FC QLD | 17 | 5.67 |
2 | Western Pride* | 8 | 2.67 |
3 | North Star | 6 | 2.00 |
4 | Eastern Suburbs | 1 | 0.33 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Olympic FC QLD | 3 | 1.00 |
2 | Western Pride* | 8 | 2.67 |
3 | Eastern Suburbs | 10 | 3.33 |
4 | North Star | 11 | 3.67 |
Links patrocinados