CASA/CASA | 22.30% | 31 |
EMPATE/CASA | 17.99% | 25 |
FORA/CASA | 5.76% | 8 |
CASA/EMPATE | 2.16% | 3 |
EMPATE/EMPATE | 14.39% | 20 |
FORA/EMPATE | 7.19% | 10 |
CASA/FORA | 4.32% | 6 |
EMPATE/FORA | 8.63% | 12 |
FORA/FORA | 17.26% | 24 |
vitórias em casa | 46.04% | 64 |
empate | 23.74% | 33 |
vitórias fora | 30.22% | 42 |
acima de 2.5 | 53.96% | 75 |
abaixo de 2.5 | 46.04% | 64 |
Total de gols | 384 | 2.76 |
gols em casa | 206 | 1.48 |
gols fora | 178 | 1.28 |
1-0 | 18.71% | 26 |
2-1 | 17.27% | 24 |
1-1 | 11.51% | 16 |
2-0 | 9.35% | 13 |
0-0 | 6.47% | 9 |
3-0 | 6.47% | 9 |
3-1 | 6.47% | 9 |
3-2 | 6.47% | 9 |
2-2 | 3.60% | 5 |
4-1 | 3.60% | 5 |
4-0 | 2.88% | 4 |
3-3 | 2.16% | 3 |
4-2 | 2.16% | 3 |
5-0 | 1.44% | 2 |
4-3 | 0.72% | 1 |
5-1 | 0.72% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Mohun Bagan SG | 51 | 2.04 |
2 | Mumbai City FC | 50 | 2.00 |
3 | FC Goa | 43 | 1.72 |
4 | Odisha FC | 39 | 1.56 |
5 | Kerala Blasters | 33 | 1.43 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Mumbai City FC | 22 | 0.88 |
2 | Odisha FC | 27 | 1.08 |
3 | FC Goa | 27 | 1.08 |
4 | East Bengal | 29 | 1.32 |
5 | Mohun Bagan SG | 31 | 1.24 |
Links patrocinados