03.06.2025 | INT FRLW | Panama (W) | 5-1 | Bolivia (W) | ![]() |
30.05.2025 | INT FRLW | Panama (W) | 2-0 | Bolivia (W) | ![]() |
29.10.2024 | INT FRLW | Peru (W) | 2-1 | Bolivia (W) | ![]() |
26.10.2024 | INT FRLW | Peru (W) | 1-0 | Bolivia (W) | ![]() |
03.06.2024 | INT FRLW | Bolivia (W) | 0-2 | El Salvador (W) | ![]() |
31.05.2024 | INT FRLW | Bolivia (W) | 1-2 | El Salvador (W) | ![]() |
13.07.2025 | CON WCA | Bolivia (W) | - | Paraguay (W) | |
16.07.2025 | CON WCA | Bolivia (W) | - | Brazil (W) | |
19.07.2025 | CON WCA | Venezuela (W) | - | Bolivia (W) | |
22.07.2025 | CON WCA | Colombia (W) | - | Bolivia (W) |
Pos. | Time | J | Pts | V | E | D | GM | GS | +/- |
1 | USA (W) U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Argentina (W) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Costa Rica (W) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | Bolivia (W) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 |
Advances to next round
5th Place
7th Place
acima de 2.5 | 66.67% | 4 |
abaixo de 2.5 | 33.33% | 2 |
Geral | ||
sim | 83.33% | 5 |
não | 16.67% | 1 |
Marcou Gol Tardio | ||
sim | 33.33% | 2 |
não | 66.67% | 4 |
Sofreu Gol Tardio | ||
sim | 66.67% | 4 |
não | 33.33% | 2 |
sim | 16.67% | 1 |
não | 83.33% | 5 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 33.33% | 1 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 33.33% | 1 |
76-90 | 33.34% | 1 |
Links patrocinados