18.09.2022 | CCL | Coton Sport | 1-0 | Matlama FC | |
10.09.2022 | CCL | Matlama FC | 0-3 | Coton Sport |
J | V | E | D | GM | GS | +/- | |
casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
fora | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
total | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Coton Sport vitória | 100.00% | 2 |
empate | % | 0 |
Coton Sport derrota | % | 0 |
J | V | E | D | GM | GS | +/- | |
casa | |||||||
fora | |||||||
total |
Matlama vitória | % | 0 |
empate | % | 0 |
Matlama derrota | 100.00% | 2 |
16.06.2025 | D1 | Coton Sport | 2-1 | Dynamo Douala | ![]() |
08.06.2025 | D1 | Coton Sport | 3-0 W.O. | Yong Sports Academy | ![]() |
01.06.2025 | D1 | Coton Sport | 1-1 | Gazelle FA | ![]() |
21.05.2025 | D1 | Victoria Utd Limbé | 3-1 | Coton Sport | ![]() |
18.05.2025 | D1 | Bamboutos FC | 1-1 | Coton Sport | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Coton Sport | 2-1 | Canon Yaoundé | ![]() |
18.09.2022 | CCL | Coton Sport | 1-0 | Matlama FC | ![]() |
10.09.2022 | CCL | Matlama FC | 0-3 | Coton Sport | ![]() |
25.08.2019 | CCL | Petro Atlético Luanda | 2-0 | Matlama FC | ![]() |
11.08.2019 | CCL | Matlama FC | 0-2 | Petro Atlético Luanda | ![]() |
13.02.2011 | CCL | Matlama FC | 2-1 | SuperSport United | ![]() |
30.01.2011 | CCL | SuperSport United | 2-0 | Matlama FC | ![]() |
acima de 2.5 | 39.29% | 11 |
abaixo de 2.5 | 60.71% | 17 |
acima de 2.5 | % | |
abaixo de 2.5 | % |
Links patrocinados