10.03.2025 | D2 | Hapoel Nof HaGalil | 0-2 | Bnei Yehuda | |
01.11.2024 | D2 | Bnei Yehuda | 0-2 | Hapoel Nof HaGalil | |
19.04.2024 | D2 | Bnei Yehuda | 1-3 | Hapoel Nof HaGalil | |
29.03.2024 | D2 | Hapoel Nof HaGalil | 2-2 | Bnei Yehuda | |
18.12.2023 | D2 | Bnei Yehuda | 1-0 | Hapoel Nof HaGalil | |
10.03.2023 | D2 | Bnei Yehuda | 5-0 | Hapoel Nof HaGalil |
J | V | E | D | GM | GS | +/- | |
casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
fora | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
total | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Bnei Yehuda vitória | 43.75% | 7 |
empate | 31.25% | 5 |
Bnei Yehuda derrota | 25.00% | 4 |
J | V | E | D | GM | GS | +/- | |
casa | |||||||
fora | |||||||
total |
H Nof HaGalil vitória | 25.00% | 4 |
empate | 31.25% | 5 |
H Nof HaGalil derrota | 43.75% | 7 |
11.07.2025 | CF | Bnei Yehuda | 2-1 | Hapoel Kfar Saba | ![]() |
19.05.2025 | D2 | Hapoel Ramat Gan | 3-2 | Bnei Yehuda | ![]() |
09.05.2025 | D2 | Bnei Yehuda | 1-2 | Hapoel Kfar Saba | ![]() |
02.05.2025 | D2 | Hapoel Kfar Shalem | 0-4 | Bnei Yehuda | ![]() |
25.04.2025 | D2 | Bnei Yehuda | 3-2 | Maccabi Herzliya | ![]() |
21.04.2025 | D2 | Hapoel Petah Tikva | 1-0 | Bnei Yehuda | ![]() |
22.05.2025 | D2PO | Nordia Jerusalem | 2-5 | Hapoel Nof HaGalil | ![]() |
16.05.2025 | D2 | Hapoel Nof HaGalil | 1-3 | Hapoel Acre | ![]() |
09.05.2025 | D2 | Kafr Qasim | 2-0 | Hapoel Nof HaGalil | ![]() |
02.05.2025 | D2 | Hapoel Nof HaGalil | 2-1 | Hapoel Afula | ![]() |
25.04.2025 | D2 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1-1 | Hapoel Nof HaGalil | ![]() |
17.04.2025 | D2 | Hapoel Umm Al Fahm | 0-0 | Hapoel Nof HaGalil | ![]() |
acima de 2.5 | 100.00% | 2 |
abaixo de 2.5 | % |
acima de 2.5 | % | |
abaixo de 2.5 | % |
Links patrocinados