03.09.2008 | CCLQ | Chivas USA | 1-1 | Tauro FC | |
27.08.2008 | CCLQ | Tauro FC | 2-0 | Chivas USA |
J | V | E | D | GM | GS | +/- | |
casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
fora | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
total | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Tauro FC vitória | 50.00% | 1 |
empate | 50.00% | 1 |
Tauro FC derrota | % | 0 |
J | V | E | D | GM | GS | +/- | |
casa | |||||||
fora | |||||||
total |
Chivas USA vitória | % | 0 |
empate | 50.00% | 1 |
Chivas USA derrota | 50.00% | 1 |
24.05.2025 | D1PO | CD Plaza Amador | 3-3 | Tauro FC | ![]() |
19.05.2025 | D1PO | Tauro FC | 1-2 | CD Plaza Amador | ![]() |
15.05.2025 | D1PO | CAI de La Chorrera | 0-0/p.2-4 | Tauro FC | ![]() |
11.05.2025 | D1 | Potros del Este | 2-2 | Tauro FC | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Tauro FC | 2-1 | CD Árabe Unido | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Alianza FC (PAN) | 1-0 | Tauro FC | ![]() |
26.10.2014 | D1 | Chivas USA | 1-0 | San Jose Earthquakes | ![]() |
23.10.2014 | D1 | Real Salt Lake | 2-0 | Chivas USA | ![]() |
12.10.2014 | D1 | Chivas USA | 2-1 | Colorado Rapids | ![]() |
06.10.2014 | D1 | Chivas USA | 1-0 | Real Salt Lake | ![]() |
27.09.2014 | D1 | Seattle Sounders | 4-2 | Chivas USA | ![]() |
21.09.2014 | D1 | Toronto FC | 3-0 | Chivas USA | ![]() |
acima de 2.5 | 52.63% | 10 |
abaixo de 2.5 | 47.37% | 9 |
acima de 2.5 | % | |
abaixo de 2.5 | % |
Links patrocinados