CASA/CASA | 8.33% | 1 |
EMPATE/CASA | 16.67% | 2 |
FORA/CASA | 25.00% | 3 |
CASA/EMPATE | 8.33% | 1 |
EMPATE/EMPATE | 16.67% | 2 |
FORA/EMPATE | 8.33% | 1 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 0.00% | 0 |
FORA/FORA | 16.67% | 2 |
vitórias em casa | 50.00% | 6 |
empate | 33.33% | 4 |
vitórias fora | 16.67% | 2 |
acima de 2.5 | 75.00% | 9 |
abaixo de 2.5 | 25.00% | 3 |
Total de gols | 41 | 3.42 |
gols em casa | 23 | 1.92 |
gols fora | 18 | 1.50 |
3-1 | 25.00% | 3 |
2-1 | 16.67% | 2 |
3-3 | 16.67% | 2 |
0-0 | 8.33% | 1 |
1-0 | 8.33% | 1 |
1-1 | 8.33% | 1 |
3-0 | 8.33% | 1 |
3-2 | 8.34% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Yangon United | 15 | 2.50 |
2 | Global Cebu | 9 | 1.50 |
3 | Thanh Hoa FC | 9 | 1.50 |
4 | Bali United Pusam | 8 | 1.33 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Yangon United | 9 | 1.50 |
2 | Global Cebu | 10 | 1.67 |
3 | Thanh Hoa FC | 11 | 1.83 |
4 | Bali United Pusam | 11 | 1.83 |
Links patrocinados