CASA/CASA | 0.00% | 0 |
EMPATE/CASA | 25.00% | 1 |
FORA/CASA | 25.00% | 1 |
CASA/EMPATE | 0.00% | 0 |
EMPATE/EMPATE | 0.00% | 0 |
FORA/EMPATE | 0.00% | 0 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 25.00% | 1 |
FORA/FORA | 25.00% | 1 |
vitórias em casa | 50.00% | 2 |
empate | 0.00% | 0 |
vitórias fora | 50.00% | 2 |
acima de 2.5 | 50.00% | 2 |
abaixo de 2.5 | 50.00% | 2 |
Total de gols | 19 | 4.75 |
gols em casa | 13 | 3.25 |
gols fora | 6 | 1.50 |
2-0 | 50.00% | 2 |
3-2 | 25.00% | 1 |
9-1 | 25.00% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | April 25 | 11 | 5.50 |
2 | Altyn Asyr FK | 5 | 2.50 |
3 | Bengaluru FC | 2 | 1.00 |
4 | Home United | 1 | 0.50 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | April 25 | 1 | 0.50 |
2 | Altyn Asyr FK | 2 | 1.00 |
3 | Bengaluru FC | 5 | 2.50 |
4 | Home United | 11 | 5.50 |
Links patrocinados