CASA/CASA | 31.25% | 5 |
EMPATE/CASA | 6.25% | 1 |
FORA/CASA | 0.00% | 0 |
CASA/EMPATE | 6.25% | 1 |
EMPATE/EMPATE | 18.75% | 3 |
FORA/EMPATE | 0.00% | 0 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 18.75% | 3 |
FORA/FORA | 18.75% | 3 |
vitórias em casa | 37.50% | 6 |
empate | 25.00% | 4 |
vitórias fora | 37.50% | 6 |
acima de 2.5 | 56.25% | 9 |
abaixo de 2.5 | 43.75% | 7 |
Total de gols | 54 | 3.38 |
gols em casa | 34 | 2.13 |
gols fora | 20 | 1.25 |
0-0 | 18.75% | 3 |
4-0 | 18.75% | 3 |
1-0 | 12.50% | 2 |
2-1 | 12.50% | 2 |
1-1 | 6.25% | 1 |
2-0 | 6.25% | 1 |
6-0 | 6.25% | 1 |
7-0 | 6.25% | 1 |
7-1 | 6.25% | 1 |
8-1 | 6.25% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Nigeria (W) U20 | 14 | 7.00 |
2 | South Africa (W) U20 | 9 | 4.50 |
3 | Ghana (W) U20 | 8 | 4.00 |
4 | DR Congo (W) U20 | 5 | 2.50 |
5 | Equatorial Guinea (W) U20 | 4 | 2.00 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | DR Congo (W) U20 | 0 | 0.00 |
2 | Equatorial Guinea (W) U20 | 0 | 0.00 |
3 | Zambia (W) U20 | 0 | 0.00 |
4 | Ghana (W) U20 | 0 | 0.00 |
5 | Nigeria (W) U20 | 1 | 0.50 |
Links patrocinados