CASA/CASA | 32.35% | 11 |
EMPATE/CASA | 5.88% | 2 |
FORA/CASA | 2.94% | 1 |
CASA/EMPATE | 5.88% | 2 |
EMPATE/EMPATE | 14.71% | 5 |
FORA/EMPATE | 0.00% | 0 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 8.82% | 3 |
FORA/FORA | 29.42% | 10 |
vitórias em casa | 41.17% | 14 |
empate | 20.59% | 7 |
vitórias fora | 38.24% | 13 |
acima de 2.5 | 52.94% | 18 |
abaixo de 2.5 | 47.06% | 16 |
Total de gols | 100 | 2.94 |
gols em casa | 63 | 1.85 |
gols fora | 37 | 1.09 |
0-0 | 14.71% | 5 |
1-0 | 14.71% | 5 |
2-0 | 14.71% | 5 |
2-1 | 11.76% | 4 |
4-0 | 11.76% | 4 |
3-0 | 5.88% | 2 |
5-0 | 5.88% | 2 |
1-1 | 2.94% | 1 |
2-2 | 2.94% | 1 |
3-2 | 2.94% | 1 |
6-0 | 2.94% | 1 |
7-0 | 2.94% | 1 |
7-1 | 2.94% | 1 |
8-1 | 2.95% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Nigeria (W) U20 | 21 | 3.50 |
2 | Ghana (W) U20 | 17 | 2.83 |
3 | South Africa (W) U20 | 13 | 2.17 |
4 | DR Congo (W) U20 | 12 | 2.00 |
5 | Burkina Faso (W) U20 | 10 | 1.67 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Cameroon (W) U20 | 2 | 1.00 |
2 | Ghana (W) U20 | 2 | 0.33 |
3 | Algeria (W) U20 | 3 | 1.50 |
4 | Equatorial Guinea (W) U20 | 3 | 0.75 |
5 | Zambia (W) U20 | 3 | 0.75 |
Links patrocinados