CASA/CASA | 37.50% | 9 |
EMPATE/CASA | 29.17% | 7 |
FORA/CASA | 0.00% | 0 |
CASA/EMPATE | 0.00% | 0 |
EMPATE/EMPATE | 20.83% | 5 |
FORA/EMPATE | 4.17% | 1 |
CASA/FORA | 4.17% | 1 |
EMPATE/FORA | 4.17% | 1 |
FORA/FORA | -0.01% | 0 |
vitórias em casa | 66.67% | 16 |
empate | 25.00% | 6 |
vitórias fora | 8.33% | 2 |
acima de 2.5 | 41.67% | 10 |
abaixo de 2.5 | 58.33% | 14 |
Total de gols | 68 | 2.83 |
gols em casa | 52 | 2.17 |
gols fora | 16 | 0.67 |
1-0 | 25.00% | 6 |
0-0 | 12.50% | 3 |
2-0 | 12.50% | 3 |
1-1 | 8.33% | 2 |
3-2 | 8.33% | 2 |
6-0 | 8.33% | 2 |
3-0 | 4.17% | 1 |
3-3 | 4.17% | 1 |
4-0 | 4.17% | 1 |
4-1 | 4.17% | 1 |
4-2 | 4.17% | 1 |
5-1 | 4.16% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Guinea | 11 | 5.50 |
2 | Central African Rep | 10 | 5.00 |
3 | Algeria | 6 | 3.00 |
4 | Croatia | 4 | 2.00 |
5 | Guyana | 4 | 2.00 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Tunisia | 0 | 0.00 |
2 | Cape Verde | 0 | 0.00 |
3 | Central African Rep | 0 | 0.00 |
4 | Sri Lanka | 0 | 0.00 |
5 | Guinea | 1 | 0.50 |
Links patrocinados