CASA/CASA | 36.67% | 11 |
EMPATE/CASA | 13.33% | 4 |
FORA/CASA | 0.00% | 0 |
CASA/EMPATE | 0.00% | 0 |
EMPATE/EMPATE | 10.00% | 3 |
FORA/EMPATE | 10.00% | 3 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 3.33% | 1 |
FORA/FORA | 26.67% | 8 |
vitórias em casa | 50.00% | 15 |
empate | 20.00% | 6 |
vitórias fora | 30.00% | 9 |
acima de 2.5 | 66.67% | 20 |
abaixo de 2.5 | 33.33% | 10 |
Total de gols | 99 | 3.30 |
gols em casa | 54 | 1.80 |
gols fora | 45 | 1.50 |
4-0 | 26.67% | 8 |
2-0 | 13.33% | 4 |
0-0 | 10.00% | 3 |
2-1 | 10.00% | 3 |
1-0 | 6.67% | 2 |
3-0 | 6.67% | 2 |
1-1 | 3.33% | 1 |
2-2 | 3.33% | 1 |
3-1 | 3.33% | 1 |
3-3 | 3.33% | 1 |
5-0 | 3.33% | 1 |
6-0 | 3.33% | 1 |
6-1 | 3.33% | 1 |
7-1 | 3.35% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Portugal U21 | 34 | 3.40 |
2 | Israel U21 | 21 | 2.10 |
3 | Hungary U21 | 19 | 1.90 |
4 | Greece U21 | 13 | 1.30 |
5 | Albania U21 | 11 | 1.10 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Israel U21 | 4 | 0.40 |
2 | Portugal U21 | 5 | 0.50 |
3 | Greece U21 | 14 | 1.40 |
4 | Hungary U21 | 16 | 1.60 |
5 | Albania U21 | 20 | 2.00 |
Links patrocinados