CASA/CASA | 33.33% | 10 |
EMPATE/CASA | 6.67% | 2 |
FORA/CASA | 0.00% | 0 |
CASA/EMPATE | 3.33% | 1 |
EMPATE/EMPATE | 13.33% | 4 |
FORA/EMPATE | 0.00% | 0 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 10.00% | 3 |
FORA/FORA | 33.34% | 10 |
vitórias em casa | 40.00% | 12 |
empate | 16.67% | 5 |
vitórias fora | 43.33% | 13 |
acima de 2.5 | 70.00% | 21 |
abaixo de 2.5 | 30.00% | 9 |
Total de gols | 100 | 3.33 |
gols em casa | 55 | 1.83 |
gols fora | 45 | 1.50 |
3-0 | 23.33% | 7 |
1-0 | 10.00% | 3 |
1-1 | 10.00% | 3 |
4-0 | 10.00% | 3 |
5-0 | 10.00% | 3 |
2-0 | 6.67% | 2 |
2-1 | 6.67% | 2 |
3-2 | 6.67% | 2 |
0-0 | 3.33% | 1 |
2-2 | 3.33% | 1 |
4-2 | 3.33% | 1 |
5-2 | 3.33% | 1 |
6-0 | 3.34% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Spain U21 | 31 | 3.10 |
2 | Sweden U21 | 24 | 2.40 |
3 | Croatia U21 | 24 | 2.40 |
4 | Georgia U21 | 17 | 1.70 |
5 | Estonia U21 | 3 | 0.30 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Sweden U21 | 7 | 0.70 |
2 | Spain U21 | 9 | 0.90 |
3 | Croatia U21 | 11 | 1.10 |
4 | Georgia U21 | 17 | 1.70 |
5 | Estonia U21 | 26 | 2.60 |
Links patrocinados