Pos. | Time | J | Pts | GM | GS | |
1 | Coquimbo Unido | 16 | 35 | 23 | 8 | |
2 | Audax Italiano | 16 | 33 | 29 | 19 | |
3 | Univ de Chile | 16 | 32 | 35 | 16 | |
4 | CD Palestino | 15 | 28 | 22 | 14 | |
5 | Universidad Católica | 16 | 26 | 23 | 15 | |
6 | O'Higgins | 16 | 26 | 16 | 17 | |
7 | Colo Colo | 16 | 24 | 26 | 18 | |
8 | Cobresal | 15 | 23 | 19 | 18 | |
9 | Unión La Calera | 16 | 22 | 16 | 14 | |
10 | CD Huachipato | 16 | 21 | 22 | 24 | |
11 | Ñublense | 16 | 17 | 16 | 24 | |
12 | La Serena | 16 | 17 | 20 | 29 | |
13 | Everton Viña del Mar | 16 | 15 | 15 | 25 | |
14 | Deportes Limache | 16 | 14 | 17 | 23 | |
15 | Unión Española | 16 | 10 | 15 | 30 | |
16 | Deportes Iquique | 16 | 6 | 16 | 36 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores QR
Copa Sudamericana
Relegation