| CASA/CASA | 58.33% | 7 |
| EMPATE/CASA | 8.33% | 1 |
| FORA/CASA | 0.00% | 0 |
| CASA/EMPATE | 16.67% | 2 |
| EMPATE/EMPATE | 0.00% | 0 |
| FORA/EMPATE | 0.00% | 0 |
| CASA/FORA | 0.00% | 0 |
| EMPATE/FORA | 0.00% | 0 |
| FORA/FORA | 16.67% | 2 |
| vitórias em casa | 66.66% | 8 |
| empate | 16.67% | 2 |
| vitórias fora | 16.67% | 2 |
| acima de 2.5 | 83.33% | 10 |
| abaixo de 2.5 | 16.67% | 2 |
| Total de gols | 49 | 4.08 |
| gols em casa | 26 | 2.17 |
| gols fora | 23 | 1.92 |
| 2-1 | 25.00% | 3 |
| 1-1 | 8.33% | 1 |
| 2-0 | 8.33% | 1 |
| 2-2 | 8.33% | 1 |
| 3-0 | 8.33% | 1 |
| 3-1 | 8.33% | 1 |
| 3-2 | 8.33% | 1 |
| 5-0 | 8.33% | 1 |
| 6-2 | 8.33% | 1 |
| 7-0 | 8.36% | 1 |
| Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
| 1 | Southampton U21 | 18 | 3.00 |
| 2 | Leeds United U21 | 14 | 2.33 |
| 3 | Newcastle United U21 | 11 | 1.83 |
| 4 | Notts County U23 | 6 | 1.00 |
| Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
| 1 | Newcastle United U21 | 7 | 1.17 |
| 2 | Leeds United U21 | 8 | 1.33 |
| 3 | Southampton U21 | 10 | 1.67 |
| 4 | Notts County U23 | 24 | 4.00 |
Links patrocinados