CASA/CASA | 16.67% | 2 |
EMPATE/CASA | 16.67% | 2 |
FORA/CASA | 8.33% | 1 |
CASA/EMPATE | 0.00% | 0 |
EMPATE/EMPATE | 33.33% | 4 |
FORA/EMPATE | 8.33% | 1 |
CASA/FORA | 0.00% | 0 |
EMPATE/FORA | 8.33% | 1 |
FORA/FORA | 8.34% | 1 |
vitórias em casa | 41.66% | 5 |
empate | 41.67% | 5 |
vitórias fora | 16.67% | 2 |
acima de 2.5 | 33.33% | 4 |
abaixo de 2.5 | 66.67% | 8 |
Total de gols | 24 | 2.00 |
gols em casa | 17 | 1.42 |
gols fora | 7 | 0.58 |
0-0 | 25.00% | 3 |
1-0 | 25.00% | 3 |
1-1 | 16.67% | 2 |
3-0 | 8.33% | 1 |
4-0 | 8.33% | 1 |
4-1 | 8.33% | 1 |
5-0 | 8.34% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Persebaya Surabaya | 10 | 1.67 |
2 | Kalteng Putra | 10 | 1.67 |
3 | Semeru FC | 3 | 0.50 |
4 | PSBS Biak Numfor | 1 | 0.17 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Persebaya Surabaya | 2 | 0.33 |
2 | Kalteng Putra | 4 | 0.67 |
3 | Semeru FC | 5 | 0.83 |
4 | PSBS Biak Numfor | 13 | 2.17 |
Links patrocinados