CASA/CASA | 25.83% | 62 |
EMPATE/CASA | 11.25% | 27 |
FORA/CASA | 1.67% | 4 |
CASA/EMPATE | 6.67% | 16 |
EMPATE/EMPATE | 24.58% | 59 |
FORA/EMPATE | 3.33% | 8 |
CASA/FORA | 0.42% | 1 |
EMPATE/FORA | 9.17% | 22 |
FORA/FORA | 17.08% | 41 |
vitórias em casa | 38.75% | 93 |
empate | 34.58% | 83 |
vitórias fora | 26.67% | 64 |
acima de 2.5 | 30.00% | 72 |
abaixo de 2.5 | 70.00% | 168 |
Total de gols | 454 | 1.89 |
gols em casa | 256 | 1.07 |
gols fora | 198 | 0.83 |
1-0 | 27.50% | 66 |
0-0 | 15.83% | 38 |
1-1 | 15.42% | 37 |
2-1 | 12.50% | 30 |
2-0 | 11.25% | 27 |
3-0 | 5.42% | 13 |
3-1 | 3.75% | 9 |
3-2 | 3.33% | 8 |
2-2 | 2.92% | 7 |
3-3 | 0.42% | 1 |
4-0 | 0.42% | 1 |
4-1 | 0.42% | 1 |
4-2 | 0.42% | 1 |
5-1 | 0.40% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Sofapaka Nairobi | 49 | 1.63 |
2 | Gor Mahia | 43 | 1.43 |
3 | Tusker FC | 42 | 1.40 |
4 | Ulinzi Stars | 33 | 1.10 |
5 | Thika United | 31 | 1.03 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Chemelil Sugar | 16 | 0.53 |
2 | Ulinzi Stars | 20 | 0.67 |
3 | Gor Mahia | 21 | 0.70 |
4 | Sony Sugar FC | 21 | 0.70 |
5 | Mathare United | 25 | 0.83 |
Links patrocinados