CASA/CASA | 23.05% | 71 |
EMPATE/CASA | 12.99% | 40 |
FORA/CASA | 1.95% | 6 |
CASA/EMPATE | 6.82% | 21 |
EMPATE/EMPATE | 23.38% | 72 |
FORA/EMPATE | 5.52% | 17 |
CASA/FORA | 0.32% | 1 |
EMPATE/FORA | 13.64% | 42 |
FORA/FORA | 12.33% | 38 |
vitórias em casa | 37.99% | 117 |
empate | 35.71% | 110 |
vitórias fora | 26.30% | 81 |
acima de 2.5 | 29.55% | 91 |
abaixo de 2.5 | 70.45% | 217 |
Total de gols | 608 | 1.97 |
gols em casa | 342 | 1.11 |
gols fora | 266 | 0.86 |
1-0 | 25.00% | 77 |
1-1 | 17.53% | 54 |
0-0 | 15.91% | 49 |
2-0 | 12.01% | 37 |
2-1 | 11.69% | 36 |
3-1 | 4.22% | 13 |
3-2 | 3.25% | 10 |
3-0 | 2.92% | 9 |
2-2 | 2.27% | 7 |
4-1 | 1.95% | 6 |
4-0 | 1.30% | 4 |
4-2 | 0.97% | 3 |
4-3 | 0.32% | 1 |
5-0 | 0.32% | 1 |
7-1 | 0.34% | 1 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Gor Mahia | 47 | 1.38 |
2 | Shabana FC | 41 | 1.21 |
3 | Tusker FC | 41 | 1.21 |
4 | AFC Leopards | 41 | 1.21 |
5 | Kakamega Homeboyz | 39 | 1.15 |
Pos. | anfitrião | gols | gols-partida |
1 | Naivas FC | 2 | 1.00 |
2 | Kenya Police FC | 17 | 0.50 |
3 | Gor Mahia | 24 | 0.71 |
4 | Kakamega Homeboyz | 27 | 0.79 |
5 | AFC Leopards | 28 | 0.82 |
Links patrocinados