31.10.2024 | CAF WCoC | South Africa (W) | 1-1/p.4-1 | Mozambique (W) | ![]() |
29.10.2024 | CAF WCoC | Mozambique (W) | 1-1 | Lesotho (W) | ![]() |
24.10.2024 | CAF WCoC | Mozambique (W) | 1-0 | Zimbabwe (W) | ![]() |
13.10.2024 | INT FRLW | Mozambique (W) | 2-1 | Eswatini (W) | ![]() |
12.10.2024 | INT FRLW | Mozambique (W) | 1-0 | Eswatini (W) | ![]() |
01.09.2024 | INT FRLW | Mozambique (W) | 0-0 | Lesotho (W) | ![]() |
Pos. | Time | J | Pts | V | E | D | GM | GS | +/- |
1 | Mozambique (W) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Zimbabwe (W) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | Lesotho (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Advances to next round
Possible next round
acima de 2.5 | 40.00% | 2 |
abaixo de 2.5 | 60.00% | 3 |
Geral | ||
sim | 20.00% | 1 |
não | 80.00% | 4 |
Marcou Gol Tardio | ||
sim | 20.00% | 1 |
não | 80.00% | 4 |
Sofreu Gol Tardio | ||
sim | 0.00% | 0 |
não | 100.00% | 5 |
sim | 20.00% | 1 |
não | 80.00% | 4 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 33.33% | 1 |
31-45 | 33.33% | 1 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 33.34% | 1 |
Links patrocinados