04.09.2024 | HOL Cup | ASWH | 3-1 | SVBO | ![]() |
09.06.2022 | HOL ZoPO | SVBO | 3-4 AET | VV Jubbega | ![]() |
12.06.2016 | HOL SunPO | SVBO | 2-2 | Groene Ster | ![]() |
05.06.2016 | HOL SunPO | Groene Ster | 3-0 | SVBO | ![]() |
02.06.2016 | HOL SunPO | FVC Leeuwarden | 2-3 | SVBO | ![]() |
29.05.2016 | HOL SunPO | SVBO | 2-1 | FVC Leeuwarden | ![]() |
Pos. | Time | J | Pts | V | E | D | GM | GS | +/- |
acima de 2.5 | 100.00% | 1 |
abaixo de 2.5 | % |
Geral | ||
sim | 100.00% | 1 |
não | 0.00% | 0 |
Marcou Gol Tardio | ||
sim | 0.00% | 0 |
não | 100.00% | 1 |
Sofreu Gol Tardio | ||
sim | 100.00% | 1 |
não | 0.00% | 0 |
sim | 0.00% | 0 |
não | 100.00% | 1 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 100.00% | 1 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Links patrocinados