24.11.2024 | JPN WCup | NGU Loverledge (W) | 3-0 | Tokyo Intl Univ (W) | ![]() |
30.10.2016 | JPN WCup | Kibi Uni Takahashi (W) | 2-2/p.5-4 | Tokyo Intl Univ (W) | ![]() |
Pos. | Time | J | Pts | V | E | D | GM | GS | +/- |
acima de 2.5 | 100.00% | 1 |
abaixo de 2.5 | % |
Geral | ||
sim | 0.00% | 0 |
não | 100.00% | 1 |
Marcou Gol Tardio | ||
sim | 0.00% | 0 |
não | 100.00% | 1 |
Sofreu Gol Tardio | ||
sim | 0.00% | 0 |
não | 100.00% | 1 |
sim | 0.00% | 0 |
não | 100.00% | 1 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Links patrocinados