J | V | E | D | GM | GS | +/- | |
casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
fora | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
total | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Morocco U17 vitória | % | 0 |
empate | % | 0 |
Morocco U17 derrota | % | 0 |
J | V | E | D | GM | GS | +/- | |
casa | |||||||
fora | |||||||
total |
NCaledonia U17 vitória | % | 0 |
empate | % | 0 |
NCaledonia U17 derrota | % | 0 |
09.09.2025 | U17 | Morocco U17 | 4-3 | Uzbekistan U17 | ![]() |
06.09.2025 | U18 | England U18 | 4-1 | Morocco U17 | ![]() |
04.09.2025 | U17 | Canada U17 | 0-3 | Morocco U17 | ![]() |
06.06.2025 | U17 | Morocco U17 | 0-2 | Japan U17 | ![]() |
03.06.2025 | U17 | Morocco U17 | 2-1 | Canada U17 | ![]() |
19.04.2025 | U17 | Morocco U17 | 0-0/p.4-2 | Mali U17 | ![]() |
17.11.2023 | U17 | Iran U17 | 5-0 | New Caledonia U17 | ![]() |
14.11.2023 | U17 | Brazil U17 | 9-0 | New Caledonia U17 | ![]() |
11.11.2023 | U17 | New Caledonia U17 | 0-10 | England U17 | ![]() |
28.01.2023 | U17 | New Caledonia U17 | 0-1 | New Zealand U17 | ![]() |
25.01.2023 | U17 | New Caledonia U17 | 1-1/p.3-2 | Tahiti U17 | ![]() |
21.01.2023 | U17 | New Caledonia U17 | 4-0 | Samoa U17 | ![]() |
acima de 2.5 | 41.38% | 12 |
abaixo de 2.5 | 58.62% | 17 |
acima de 2.5 | % | |
abaixo de 2.5 | % |
Links patrocinados